Page 1 sur 1

Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 16:12
par Claude Morvan
Voici les textes mis aux votes dans cette première partie des délibérations :

Règlement de l'Assemblée provinciale de Tyrsénie :
ABBC3_SPOILER_SHOW
Amendement porté par M. Dowranl de l'UPP sur la loi de finances :
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°1 - MPD
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°2 - UPP
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°3 - UPP
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°4 - UPP
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°5- UPP
ABBC3_SPOILER_SHOW
Proposition d'amendement n°6 - UPP
ABBC3_SPOILER_SHOW
Présentation obligatoire des votes à utiliser :

Code : Tout sélectionner

[u]Votes de la liste :[/u] [Nom de la liste]

[b]Règlement de l'Assemblée provinciale :[/b] 

[b]Amendement Loi de finances | UPP :[/b]

[b]Amendement n°1 Loi pénale | MPD :[/b] 

[b]Amendement n°2 Loi pénale| UPP :[/b] 

[b]Amendement n°3 Loi pénale | UPP :[/b]

[b]Amendement n°4 Loi pénale | UPP :[/b] 

[b]Amendement n°5 Loi pénale | UPP :[/b] 

[b]Amendement n°6 Loi pénale | UPP :[/b]

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 16:15
par Claude Morvan
Votes de la liste : LISP

Règlement de l'Assemblée provinciale : 100% POUR

Amendement Loi de finances | UPP : 100% POUR

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 100% POUR

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 100% CONTRE

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 100% POUR

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 100% CONTRE

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 100% POUR

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 100% POUR

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 16:23
par Charlotte Flechmann-De Kervern
Votes de la liste : Mouvement Populaire pour le Développement

Règlement de l'Assemblée provinciale :100% POUR

Amendement Loi de finances | UPP :90% POUR / 10% BLANC

Amendement n°1 Loi pénale | MPD :100% POUR

Amendement n°2 Loi pénale| UPP :60% CONTRE / 30% POUR / 10% BLANC

Amendement n°3 Loi pénale | UPP :70% CONTRE / 20% BLANC / 10% POUR

Amendement n°4 Loi pénale | UPP :90% CONTRE / 10% BLANC

Amendement n°5 Loi pénale | UPP :90% POUR / 10% BLANC

Amendement n°6 Loi pénale | UPP :90% POUR / 10% BLANC

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 16:24
par Anastasia Mendoza Ojeda
Votes de la liste : CUL

Règlement de l'Assemblée provinciale : 100 % Pour

Amendement Loi de finances | UPP : 54 % Pour 35 % Contre 11 % Blanc

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 88 % Pour 12 % Contre

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 100 % Pour

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 100 % Pour

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 100 % Pour

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 100 % Pour

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 100 % Pour

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 16:29
par Aritz Alves Alarcón
Votes de la liste : Rassemblement Pour la Liberté

Règlement de l'Assemblée provinciale : 90% POUR / 10% CONTRE

Amendement Loi de finances | UPP : 80% BLANC / 20% POUR

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 80% POUR / 10% CONTRE / 10% BLANC

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 80% BLANC / 20% POUR

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 80% BLANC / 20% POUR

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 80% BLANC / 20% POUR

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 70% POUR / 20% CONTRE / 10% BLANC

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 70% POUR / 20% CONTRE / 10% BLANC

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 18:54
par Léo Dowranl
Votes de la liste : UPP

Règlement de l'Assemblée provinciale : 50 % POUR ; 25 % BLANC ; 25 % CONTRE

Amendement Loi de finances | UPP : 100 % POUR

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 90 % POUR ; 10 % BLANC

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 100 % POUR

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 100 % POUR

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 100 % POUR

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 100 % POUR

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 100 % POUR

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 21:02
par Mats Maessen
Votes de la liste : MARR

Règlement de l'Assemblée provinciale : 100% pour

Amendement Loi de finances | UPP : 100% pour

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 100% pour

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 100% pour

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 100% pour

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 02 août 2017, 21:09
par Louise Hermont
Votes de la liste : ADF

Règlement de l'Assemblée provinciale : 100% pour

Amendement Loi de finances | UPP : 100% pour

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : 100% pour

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : 100% pour

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : 100% pour

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : 100% pour

Re: Tyrsénie | Votes | Session 1.1

Posté : 04 août 2017, 17:06
par Claude Morvan
La session de vote est terminée.

Résultats

Règlement de l'Assemblée provinciale : Adopté

Amendement Loi de finances | UPP : Adopté

Amendement n°1 Loi pénale | MPD : Adopté

Amendement n°2 Loi pénale| UPP : Rejeté

Amendement n°3 Loi pénale | UPP : Adopté

Amendement n°4 Loi pénale | UPP : Rejeté

Amendement n°5 Loi pénale | UPP : Adopté

Amendement n°6 Loi pénale | UPP : Adopté